제품소개
환경재활용장비 M.R.F LINE
– 파봉기/선별기/압축기
– 파쇄 및 분쇄기
– S.R.F LINE
– 폐비닐처리장치
특수목적기계
M.R.F / 파봉기
한국형 파봉기 (BAG OPENER M/C)
단독주택, 아파트 등에서 수거된 재활용품은 각각 PP마대나 비닐봉투의 상태로 반입되는데 많은 인력(7~13명)을 투입하여 파봉 작업을 한 후
수선별 라인으로 이동, 선별처리 됩니다.
다원산업 KAIROD-BM630(파봉기)은 이러한 MRF(재활용품선별처리시설)의 전단 작업인 파봉을 인력이 아닌 자동으로 해주는 장치로 원활한
선별과 회수률을 높이는 장치입니다.
설치에 따른 효과
장 소 : 구미시 환경자원화시설 (구미시 산동면 백현리 산171-1)
기 간 : 2017.11.15.~2018.07.14.-8개월 결과치 통계
특 징 : 구미시 일일 처리량 – 27~30ton/day
장 비 : 다원산업 한국형 파봉기 KAIROD-BM630
인력파봉(기존) | BM630 설치 | 효 과 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
선 별 률(%) | 47 | 58 | 23% 증가 | 6.5Ton/day 증가 |
EPR 회수량 | 7일(23Ton) | 4.5일(23Ton) | 55% 증가 | 23Ton은 수거차량의 1회 반출량 |
대기시간 매주월요일 하역시간 | Max 60분 | Max 10분 | 1/6 단축 | 수거차량의 하역을 위한 대기시간 |
업무 효율 증대 | 파봉인원 13명 | 선별인원 3명 | 10명 감소 | 구미시의 경우 10명은 선별라인 등에 분산배치 |
안전사고 감소 | 인력 파봉시 낫, 칼 사용 / 같은 공간 작업장비(페이로다)와의 추돌사고를 포함 잦은 안전사고를 근본적으로 해결 | |||
작업장내 환경 | 파봉 작업자가 먼지, 병원균에 직접 노출되는 열악한 작업환경에서 기계식 파봉 및 집진기로 현격하게 작업환경 개선 |
구미시 환경자원화시설 2017.11.05
구미시 환경자원화시설 2017.11.05
제원
KAIROD-BM370 | KAIROD-BM630 | KAIROD-BM630A | KAIROD-BM630S | |
---|---|---|---|---|
처리량 / 중량 | 6ton/hr/ 5ton | 12ton/hr / 12ton | 18ton/hr / 13ton | 12ton/hr / 13ton |
봉률/병 훼손률 | 95%/5%(투입조건 엄수) | 95%/3% | 95%/3% | 95%/10%(파봉 파쇄) |
장비크기(cm) 높이는 장소에 따라 변경 | 180W.210L.240H | 230W.650L.290H | 250W.650L.290H | 30W.650L.290H |
동력 / 전력량 | 37HP / 28kw | 63HP / 47kw | 63HP / 47kw | 63HP / 47kw |
특 징 | 정량공급장치필요 | 특징 7항 모두 적용 | 특징 7항 모두 적용 | 직매립 제로화시설 적용 |
제원과 성능은 산업기술시험원(KTL)의 성능평가를 통해 발급된 시험성적서의 내용을 기준으로 작성 |
* BM370은 파봉장치만 있는 장비로 사용시 컨베이어에 의한 정량공급이 꼭! 필요합니다.
특 징
기존 파봉기의 끈 말림 현상 축 커터
구미시 환경자원화시설에 운영중인 KAIROD-BM630
KAIROD-BM630 끈 말림 없는 축 커터
경주시 자원회수시설에 운영중인 KAIROD-BM630